4 Bedrooms in ECHO CONDO
$1,560,000 #|# 505 – 2,237 sq.ft; 4 Beds / 5 Baths
$1,750,000 #|# LPH02 – 2,307 sq.ft; 4 Beds / 4 Baths
$1,880,000 #|# 606 – 2,398 sq.ft; 4 Beds / 5 Baths
$1,925,000 #|# 408 – 2,518 sq.ft; 4 Beds / 5 Baths
$1,950,900 #|# 611 – 2,599 sq.ft; 4 Beds / 4 Baths
$1,985,000 #|# 710 – 2,624 sq.ft; 4 Beds / 5 Baths
$2,299,000 #|# 216 – 2,942 sq.ft; 4 Beds / 5 Baths
$2,425,000 #|# 217 – 3,126 sq.ft; 4 Beds / 5 Baths
$2,600,000 #|# 210 – 2,624 sq.ft; 4 Beds / 5 Baths
$3,475,000 #|# 318 – 3,801 sq.ft; 4 Beds / 5 Baths
3 Bedrooms in ECHO AVENTURA
$1,275,000 #|# 204 – 2,275 sq.ft; 3 Beds / 4 Baths
$1,475,000 #|# 603 – 2,238 sq.ft; 3 Beds / 4 Baths
$1,495,000 #|# 404 – 2,275 sq.ft; 3 Beds / 4 Baths
$1,598,000 #|# 207 – 2,441 sq.ft; 3 Beds / 4 Baths
$1,649,000 #|# 904 – 2,275 sq.ft; 3 Beds / 4 Baths
$1,865,000 #|# 608 – 2,518 sq.ft; 3 Beds / 4 Baths
$1,950,000 #|# 414 – 2,688 sq.ft; 3 Beds / 5 Baths
$1,990,000 #|# 511 – 2,599 sq.ft; 3 Beds / 4 Baths
$2,390,000 #|# 615 – 2,962 sq.ft; 3 Beds / 5 Baths
$2,399,000 #|# LPH11 – 2,599 sq.ft; 3 Beds / 5 Baths
$2,480,000 #|# 315 – 2,962 sq.ft; 3 Beds / 4 Baths
2 Bedrooms in ECHO CONDO
4 Bedrooms
3 Bedrooms
2 Bedrooms
| Unit | Price | Beds / Baths | Living Area | Price / Sq.Ft. | Listed Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $1,099,000 | 2 / 2 | 2,103 sq.ft. | $522.59 | 3 days ago |
| 501 | $1,295,000 | 2 / 2 | 2,103 sq.ft. | $615.79 | 0 days ago |
| 601 | $1,295,000 | 2 / 2 | 2,240 sq.ft. | $578.13 | 331 days ago |
4 Bedrooms
3 Bedrooms
2 Bedrooms
';
';